Wat kost vergelijken met HostDirect?
HostDirect gebruiken kost €0. Je leest onze vergelijkingen, gebruikt de rekenhulpen en raadpleegt de openbare gegevens zonder account of abonnement.
Een hosting-, e-mail- of opslagpakket betaal je rechtstreeks bij de aanbieder. HostDirect verkoopt deze pakketten niet en neemt geen bestellingen of betalingen aan. Een herkenbaar vermelde affiliatelink kan ons een vergoeding opleveren.
Vastgelegde pakketprijzen
Een geselecteerd pakket per aanbieder, alfabetisch weergegeven. Een laatst bekende prijs is geen bevestigd actueel aanbod. Lees de voorwaarden, bronstatus en oorspronkelijke controledatum; bevestig de uiteindelijke prijs bij de aanbieder.
| Aanbieder en pakket | Vastgelegd tarief | Verlenging en looptijd | Bronstatus |
|---|---|---|---|
| Cloud86Webhosting Start | €3,57PrijsvoorwaardenPer maand; incl. btw. Eerste 12 maanden; daarna €4,78 per maand. Eerste 12 maanden 2,95 euro excl. 21% btw per maand, daarna het huidige normale tarief van 3,95 euro excl. btw per maand. De eerste contractperiode wordt ineens vooruitbetaald; daarna maandelijks betalen en opzeggen. Een aparte driejaarsactie staat als afzonderlijke contractkeuze vermeld. Vervolgtarieven zijn geen prijsgarantie. Aansluitkosten zijn niet expliciet bevestigd. | €4,78 per maand incl. btw12 maanden vooruit; daarna maandelijkse voortzetting | Gecontroleerd prijspeil2026-11-04Bronnen bekijken |
| CombellWebhosting Business | €7,25PrijsvoorwaardenLaatst bekende prijs (1 november 2026). Per maand; incl. btw. Eerste 12 maanden; daarna €27,21 per maand. Business; jaarbetaling. Inbegrepen domein in het eerste jaar, latere domeinkosten apart. | €27,21 per maand incl. btwJaarcontract; actietarief alleen het eerste jaar | Laatst bekend prijspeil2026-11-01Bronnen bekijken |
| HostnetWebhosting Lite | €6,04PrijsvoorwaardenPer maand; incl. btw. Eerste 12 maanden; daarna €12,09 per maand. Lite kost 59,88 exclusief btw voor het eerste jaar en 119,88 exclusief btw bij verlenging. Domein en extra diensten apart. | €12,09 per maand incl. btwJaarcontract; eerste 12 maanden actie | Gecontroleerd prijspeil2026-11-04Bronnen bekijken |
| InternxtS3 Object Storage – EU-regio | €7,00 per TBPrijsvoorwaardenLaatst bekende prijs (1 november 2026). Per TB per maand; incl. btw (aanname; niet bevestigd in de bron). S3-objectopslag, geen clouddrive. Minimaal 1 TB gefactureerd; minimale opslagduur 30 dagen. Kies expliciet een EU-endpoint. | €7,00 per TB per maand incl. btw (aanname; niet bevestigd in de bron)Maandfacturatie; scenario van continu 1 TB | Laatst bekend prijspeil2026-11-01Bronnen bekijken |
| MailfenceMailfence Entry | €3,50PrijsvoorwaardenLaatst bekende prijs (30 oktober 2026). Per maand; incl. btw. 42 EUR per jaar, per Entry-account. Domeinregistratie apart; een alias is geen extra mailbox. | €3,50 per maand incl. btwJaarbetaling voor Entry | Laatst bekend prijspeil2026-10-30Bronnen bekijken |
| mijn.hostWebhosting Starter | €2,41PrijsvoorwaardenLaatst bekende prijs (2 november 2026). Per maand; incl. btw. Eerste 12 maanden; daarna €4,83 per maand. Starter bij jaarbetaling: eerste 12 maanden €1,99 excl. 21% btw per maand, daarna het huidige normale tarief van €3,99 excl. btw. De productpagina noemt geen setupkosten. Bij een vaste looptijd geldt die eerste termijn; daarna is volgens art. 15 opzegging met één maand opzegtermijn mogelijk. Verlengtarieven zijn geen toekomstige prijsgarantie. | €4,83 per maand incl. btwJaarbetaling; eerste 12 maanden actie | Laatst bekend prijspeil2026-11-02Bronnen bekijken |
| ProtonProton Drive Free | Gratis basisPrijsvoorwaardenLaatst bekende prijs (30 oktober 2026). Gratis voor dit geselecteerde basispakket.Het geselecteerde Free-pakket biedt 5 GB. Betaalde opslag en bundels zijn afzonderlijke producten. | Geen abonnementskosten voor FreeGratis Drive-basis; geen betaald abonnement | Laatst bekend prijspeil2026-10-30Bronnen bekijken |
| StartMailStartMail Personal | €4,99PrijsvoorwaardenPer maand; incl. btw. 59,88 EUR per jaar. De maandoptie van 6,99 EUR is een andere betaalkeuze en valt buiten deze berekening. | €4,99 per maand incl. btwJaarbetaling voor Personal | Gecontroleerd prijspeil2026-11-02Bronnen bekijken |
| STRATOHosting Starter | €3,00PrijsvoorwaardenPer maand; incl. btw. Jaaroptie voor Starter. De maandoptie kost 3,50 EUR plus 5 EUR aansluiting en is hier niet meegerekend. | €3,00 per maand incl. btwContract van 12 maanden voor Starter | Gecontroleerd prijspeil2026-11-02Bronnen bekijken |
| Theory7Webhosting Mini | €0,59PrijsvoorwaardenLaatst bekende prijs (1 november 2026). Per maand; incl. btw. Eerste 12 maanden; daarna €1,20 per maand. Mini; bronbedragen exclusief btw, hier omgerekend inclusief 21%. Andere pakketten en hun verhuisaanbiedingen zijn apart. | €1,20 per maand incl. btwStandaard jaarcontract; actie eerste 12 maanden | Laatst bekend prijspeil2026-11-01Bronnen bekijken |
| TransIPWebhosting – 1 website | €1,21PrijsvoorwaardenLaatst bekende prijs (4 november 2026). Per maand; incl. btw. Eerste 3 maanden; daarna €12,09 per maand. De 1-websitevariant heet op de bronpagina Core. Domein en aanvullende producten apart. | €12,09 per maand incl. btwMaandelijks opzegbaar; actie eerste drie maanden | Laatst bekend prijspeil2026-11-04Bronnen bekijken |
| WebOkéWebHost One | €2,96PrijsvoorwaardenLaatst bekende prijs (30 oktober 2026). Per maand; incl. btw. WebHost One: 2,45 EUR per maand, jaarlijks 29,40 EUR exclusief 21% btw gefactureerd. De 50%-actie op WebHost Two hoort bij een ander pakket. De factuurperiode is geen afzonderlijk bewijs voor de minimale contractduur of opzegtermijn. | €2,96 per maand incl. btwJaarlijks gefactureerd; opzegvoorwaarden vooraf bevestigen | Laatst bekend prijspeil2026-10-30Bronnen bekijken |
Niet bevestigde aansluit-, domein- en verhuiskosten zijn onbekend, niet automatisch €0. Een maandbedrag betekent niet altijd maandbetaling. De selectie is geen volledig marktoverzicht.
Eerst vergelijken, daarna zelf beslissen
Open het aanbiedersprofiel voor geschiktheid, beperkingen en bronverwijzingen. De aanbieder bevestigt het actuele aanbod en de overeenkomst. AI-agenten kunnen alleen openbare gegevens lezen; zij kunnen via HostDirect niets kopen of afsluiten.